新聞三社連盟、日本棋院主催。1953年(昭和28年)から1974年(昭和49年)まで行われた。後継棋戦は天元戦。
期 | 年 | 優勝者 | コメント |
22 | 1974 | 坂田栄男九段 | 選手権者・坂田栄男九段が挑戦者・趙治勲六段を3勝2敗(●●○○○)で下す。 |
21 | 1973 | 坂田栄男九段 | 選手権者・坂田栄男九段が挑戦者・加藤正夫八段を3勝2敗(●●○○○)で下す。 |
20 | 1972 | 坂田栄男九段 | 挑戦者・坂田栄男九段が選手権者・大平修三九段を3勝1敗で下した。 |
19 | 1971 | 大平修三九段 | 挑戦者・大平修三九段が選手権者・石田芳夫七段を3勝1敗で下した。 |
18 | 1970 | 石田芳夫七段 | (1970年末〜1971年始)5番勝負で選手権者・石田芳夫七段(21)が挑戦者・武宮正樹六段を3勝0敗で下した。2連覇。 |
17 | 1969 | 石田芳夫六段 | 挑戦者・石田芳夫六段が選手権者・大平修三九段を3勝1敗で下した。 |
16 | 1968 | 大平修三九段 | (1969年1月9日)選手権者・大平修三九段が挑戦者・宮下秀洋九段を3勝0敗で下した。4連覇。 |
15 | 1967 | 大平修三九段 | 選手権者・大平修三九段が挑戦者・山部俊郎九段を3勝2敗で下した。3連覇。 |
14 | 1966 | 大平修三九段 | 選手権者・大平修三九段が挑戦者・林海峰八段を3勝2敗で下した。2連覇。 |
13 | 1965 | 大平修三九段 | 挑戦者・大平修三九段が選手権者・坂田栄男九段を3勝1敗で下した。 |
12 | 1964 | 坂田栄男九段 | 選手権者・坂田栄男九段が挑戦者・宮下秀洋九段を3勝1敗で下した。 |
11 | 1963 | 坂田栄男九段 | 挑戦者・坂田栄男九段が選手権者・高川格九段を3勝0敗で下した。 |
10 | 1962 | 高川格九段 | 選手権者・高川格九段が挑戦者・山部俊郎八段を3勝1敗で下した。 |
9 | 1961 | 高川格九段 | 挑戦者・高川格九段が選手権者・坂田栄男九段を3勝0敗で下した。 |
8 | 1960 | 坂田栄男九段 | 選手権者・坂田栄男九段が挑戦者・藤沢秀行八段を2勝1敗で下した。7連覇。 |
7 | 1959 | 坂田栄男九段 |
(1960年2月23日)決勝戦第1局は選手権者・坂田栄男九段が挑戦者・高川格八段を黒番中押勝ちで下し、2勝0敗で優勝した。6連覇。 (1960年2月3日)決勝戦第1局は選手権者・坂田栄男九段が挑戦者・高川格八段を白番中押勝ちで下した。 |
6 | 1958 | 坂田栄男九段 | 選手権者・坂田栄男九段が挑戦者・高川格八段を2勝0敗で下した。5連覇。 |
5 | 1957 | 坂田栄男九段 | 選手権者・坂田栄男九段が挑戦者・木谷実九段を2勝0敗で下した。4連覇。 |
4 | 1956 | 坂田栄男九段 | 選手権者・坂田栄男九段が挑戦者・杉内雅男八段を2勝1敗で下した。3連覇。 |
3 | 1955 | 坂田栄男九段 | 選手権者・坂田栄男九段が挑戦者・杉内雅男八段を2勝1敗で下した。2連覇。 |
2 | 1954 | 坂田栄男九段 | 挑戦者・坂田栄男九段が選手権者・高川格八段を2勝1敗で下した。 |
1 | 1953 | 高川格八段 | (1954年5月1日)高川格八段が篠原正美七段を2勝0敗で下した。 |